AoT_plot ウィジェット~
AoT_plot は、区画ひとつの状態をダッシュボードに常駐させるウィジェットです。地図ウィジェットが汎用的で、区画をクリックして見て、そのポップアップを閉じるという使い方であるのに対し、このウィジェットはその正反対の習慣のために作られています — 作期の間ずっとひとつの作物を見守るように、ひとつの区画を継続的に見続けるためのものです。デバイス制御はあえて含んでいません(アクチュエーターの操作は地図ウィジェットや施設ウィジェットの仕事です)。このウィジェットが示すのは、その区画の状態とスケジュールだけです。
ウィジェットを追加する~
- ダッシュボードで Add Widget → AoT Plot を選択します。
- Save をクリックします — ウィジェットは何も選択されていない状態で始まります。
見る区画はウィジェット自体で選ぶ
設定フォームには「区画を選択」という項目はありません。代わりに、ウィジェット本体の上部にある検索可能なドロップダウンから選んでください — 見る対象は頻繁に変わるものなので、そのたびに設定を開き直すのでは、モニタリングウィジェットとしての意味がなくなってしまいます。
区画を選ぶ~
ドロップダウンには、地図ウィジェットが使うのと同じ共有の区画リストから、すべての区画が名前で検索できる形で並びます。編集権限のある区画を選ぶと、ドロップダウンの隣に Edit ボタンが現れます。
画面構成~
[Edit] モーダルの外では、本体は読み取り専用で、4つの任意ブロックで構成されます。
| ブロック | 内容 |
|---|---|
| Program stages(ステージ) | ステージのタイムライン — 地図ウィジェットの区画モーダルが [Overview] の下に描くまさにその軸です(ステージ名、日付スケール、次のステージ)。ひとつだけ違いがあります。ここではセグメントをクリックできることです — 選んだセグメントが緑色になり、その日程・目標・ガイダンスが下に展開され、環境カードの表示期間もそれに追従します。今日は縦線で示され、過去の切り替わりは点で示されます。 |
| Targets vs now(目標対現在値) | このステージの目標・限界値に対する現在の実測値 — 地図ウィジェットの区画モーダルが [Overview] の下に示すまさにそのカードです(同じビルダーを呼び出しています)。各測定値はそれぞれ独自の行と軸を持ち、DLIと積算温度も一緒に表示されます。カードヘッダーの [Today][Daily][Weekly] で表示期間を切り替えます — Dailyは直近7日間(日次7点)、Weeklyは直近8週間(週次8点)です。単位が表示期間そのものも決めます: 7日間のウィンドウに週バケットを使うと点がひとつしかできず、範囲グラフとして成立しないためです。タイムライン上のステージをクリックすると、そのステージの期間が表示期間になります。データはボタンを押したときにだけ取得されるので、[Today] のままにしておいてもコストはかかりません。 |
| Trends(推移) | 独自の範囲を持たない行(CO2、土壌水分、露点など)を、最近の推移を示すスパークラインで埋めます。Targets vs now が必要です。 |
| Notes(ノート) | 直近の予定、最近のノートのプレビュー、そして [Open Notes]。地図ウィジェットの区画モーダルが使うのと同じブロック(共有の AoTNotesBlock)です — この区画自身のノートのみを表示し、ゾーンや施設のノートは表示しません。 |
| Accumulated heat(積算温度) | 現在のステージが次のステージに向けてどこまで進んだかをGDDで示します(This stage)。プログラムがGDDでステージを進める場合にのみ表示されます — 日付基準でステージを進めるプログラムでは、この問い自体が成り立ちません。植え付け開始からの累計は、環境カードの別の GDD 行(Cumulative since start)で示されます。 |
編集~
Edit を押すと、/plots ページと同じドロワーが開きます — 文字通り同じ2つのコンポーネントなので、別途覚えることは何もありません。スケジュール、ステージのガイダンス、またはこの区画だけの目標のオーバーライドを変更し、Save を押します。押すまでは何も送信されません。保存せずにモーダルを閉じると、変更は破棄されます。
ウィジェット設定~
| オプション | 説明 | デフォルト |
|---|---|---|
| Program stages | ステージのタイムラインブロックを表示します。 | On |
| Targets vs now | 現在の実測値を、このステージの目標・限界値と比較して表示します。 | On |
| Trends | 独自のゲージを持たない行を、最近の推移線で埋めます。Targets vs now が必要です。 | On |
| Accumulated heat | このステージのGDD進捗を表示します(累計は環境カードに表示されます) | On |
| Refresh Interval | 再読み込みの間隔(分)。ステージは日単位でしか変わらないため、短く設定しても負荷が増えるだけです。 | 5 |
関連ページ~
- Management Programs(管理プログラム) — このウィジェットの編集画面のもとになっている
/plotsページ - Map Widget(地図ウィジェット) — クリックして開く、汎用的な区画ビュー
- Journals(日誌) — 積算温度と光量の計算方法